10ª Rodada: Segunda, 02.03.2009 | ||
T. Radjabov | 1-0 | L. Aronian |
V. Anand | 1/2 | L. Dominguez |
M. Carlsen | 0-1 | Wang Yue |
A. Grischuk | 1/2 | V. Ivanchuk |
1. | Grischuk, Alexander | 6,5 | g | RUS | ![]() | 2733 |
2. | Ivanchuk, Vassily | 5,5 | g | UKR | ![]() | 2779 |
3. | Carlsen, Magnus | 5 | g | NOR | ![]() | 2776 |
4. | Anand, Viswanathan | 5 | g | IND | ![]() | 2791 |
5. | Aronian, Levon | 5 | g | ARM | ![]() | 2750 |
6. | Wang Yue | 4,5 | g | CHN | ![]() | 2739 |
7. | Radjabov, Teimour | 4,5 | g | AZE | ![]() | 2761 |
8. | Dominguez Perez, Leinier | 4 | g | CUB | ![]() | 2717 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário