14ª Rodada - Sábado, 07.03.2008 | ||
T. Radjabov | 1/2 | Wang Yue |
L. Dominguez | 1/2 | V. Ivanchuk |
L. Aronian | 1/2 | A. Grischuk |
V. Anand | 1/2 | M. Carlsen |
1. | Grischuk, Alexander | 8 | g | RUS | ![]() | 2733 |
2. | Ivanchuk, Vassily | 8 | g | UKR | ![]() | 2779 |
3. | Carlsen, Magnus | 7,5 | g | NOR | ![]() | 2776 |
4. | Anand, Viswanathan | 7 | g | IND | ![]() | 2791 |
5. | Radjabov, Teimour | 6,5th | g | AZE | ![]() | 2761 |
6. | Wang Yue | 6,5 | g | CHN | ![]() | 2739 |
7. | Aronian, Levon | 6,5 | g | ARM | ![]() | 2750 |
8. | Dominguez Perez, Leinier | 6 | g | CUB | ![]() | 2717 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário