Wang Yue | 1/2 | T. Radjabov |
V. Ivanchuk | 1/2 | L. Dominguez |
A. Grischuk | 1-0 | L. Aronian |
M. Carlsen | 1-0 | V. Anand |
Classificação:
1. Grischuk, Alexander 4,5 g RUS 2733
2. Carlsen, Magnus 3,5 g NOR 2776
3. Aronian, Levon 3,5 g ARM 2750
4. Ivanchuk, Vassily 3 g UKR 2779
5. Anand, Viswanathan 3 g IND 2791
6. Dominguez Perez, Leinier 2,5 g CUB 2717
7. Wang Yue 2 g CHN 2739
8. Radjabov, Teimour 2 g AZE 2761
Nenhum comentário:
Postar um comentário