|
A classificação está assim:
1. | Grischuk, Alexander | 5,5 | g | RUS | 2733 |
2. | Ivanchuk, Vassily | 4,5 | g | UKR | 2779 |
3. | Aronian, Levon | 4,5 | g | ARM | 2750 |
4. | Carlsen, Magnus | 4 | g | NOR | 2776 |
5. | Anand, Viswanathan | 4 | g | IND | 2791 |
6. | Dominguez Perez, Leinier | 3,5 | g | CUB | 2717 |
7. | Wang Yue | 3 | g | CHN | 2739 |
8. | Radjabov, Teimour | 3 | g | AZE | 2761 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário