| 14.30 | Blind | Radjabov-Morozevich | ½ - ½ |
| Karjakin-Kramnik | ½ - ½ | ||
| Wang Yue-Topalov | 0 - 1 | ||
| 16.00 | Blind | Anand-Carlsen | 0 - 1 |
| Aronian-Kamsky | 1 - 0 | ||
| Leko-Ivanchuk | 1 - 0 | ||
| 17.45 | Rapid | Morozevich-Radjabov | ½ - ½ |
| Kramnik-Karjakin | ½ - ½ | ||
| Topalov-Wang Yue | ½ - ½ | ||
| 19.15 | Rapid | Carlsen-Anand | ½ - ½ |
| Kamsky-Aronian | 1 - 0 | ||
| Ivanchuk-Leko | 1 - 0 |
segunda-feira, 16 de março de 2009
Amber Chess Tournament
Aronian e Morozevich continuam na liderança.
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário