9ª Rodada: Domingo, 01.03.2009 | ||
V. Ivanchuk | 1/2 | T. Radjabov |
Wang Yue | 1/2 | A. Grischuk |
L. Dominguez | 0-1 | M. Carlsen |
L. Aronian | 1/2 | V. Anand |
Classificação:
1. | Grischuk, Alexander | 6 | g | RUS | 2733 | |
2. | Ivanchuk, Vassily | 5 | g | UKR | 2779 | |
3. | Aronian, Levon | 5 | g | ARM | 2750 | |
4. | Carlsen, Magnus | 5 | g | NOR | 2776 | |
5. | Anand, Viswanathan | 4,5 | g | IND | 2791 | |
6. | Dominguez Perez, Leinier | 3,5 | g | CUB | 2717 | |
7. | Wang Yue | 3,5 | g | CHN | 2739 | |
8. | Radjabov, Teimour | 3,5 | g | AZE | 2761 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário